設備力と技術力でお客様の理想を叶えます。
試作や開発案件も対応します。
超高精度高速微細加工機・
マシニングセンタを複数台、
その他様々な設備を多数台保有し、
お客様の多様なニーズに対応可能です。
機械だけに頼らず人の手の技術も
大切にし、
長年の経験と実績で培った
ノウハウを活かしながら
精度の
高い製品を安定して供給できます。
設備力と技術力でお客様の理想を叶えます。
試作や開発案件も対応します。
機械名 | 機種(ワーク範囲) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
高精度高速小径微細加工機 | MEGAⅦ400 反転機構付きAWC | 碌々産業 | 1台 |
超高精度高速微細加工機 | AndroidⅡ | 碌々産業 | 1台 |
高精度高速小径微細加工機 | MEGA(400×300) | 碌々産業 | 8台 |
高精度高速微細加工機 | CEGA(500×400) | 碌々産業 | 1台 |
機械名 | 機種(ワーク範囲) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | SV-400(600×400) | 森精機 | 1台 |
マシニングセンタ | NV-4000(700×450) | 森精機 | 1台 |
マシニングセンタ | ROBODRILL | FANUC | 1台 |
マシニングセンタ | NC8サファイア(1000×1000) | 庄田鉄工 | 1台 |
マシニングセンタ | VM82(800×500) | SAKAZAKI | 1台 |
NC彫刻機 | AE-64(550×400) | SAKAZAKI | 1台 |
機械名 | 機種(ワーク範囲) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
強力型フライス彫刻機 | SP-V28N | SAKAZAKI | 2台 |
機械名 | 機種(ワーク範囲) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
横型ボール盤 | KI-800 | 湖東製作所 | 1台 |
ボール盤 | KID-420 | 吉良鉄工所 | 3台 |
ボール盤 | NSD-13R | 吉良鉄工所 | 1台 |
タッピング盤 | KRT-10 | 吉良鉄工所 | 2台 |
タッピング盤 | BT61-511 | brother | 1台 |
昇降ノコ盤 | WCS-14 | WASINO | 1台 |
工具研磨機 | SG-5 | SAKAZAKI | 2台 |
バフグラインダ | B-255T | 淀川電機 | 1台 |
機械名 | 機種(ワーク範囲) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
電機熱風炉 | TK-50 | SANWA | 1台 |
超音波洗浄機 | UT-50S | SHARP | 5台 |
検査設備 | 機種(ワーク範囲) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
画像測定機 | MF-UA | ミツトヨ | 3台 |
3次元画像測定機 | QVE250-PRO-ELL2S | ミツトヨ | 1台 |
画像寸法測定器 | IM 7000/7020 | キーエンス | 1台 |
実体顕微鏡 | NM165C | Leica | 1台 |
実体顕微鏡 | S9 D | Leica | 2台 |
マイクロスコープ | SKM-V400A-FHD | 斉藤光学 | 1台 |
マイクロスコープ | SKM-Z300C-FHD2 | 斉藤光学 | 1台 |
CAD/CAMソフト | 機種(ワーク範囲) | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3D CAD/CAM | Feature CAM | AUTODESK | 2台 |
2.5D CAD/CAM | EZ-CAM | FACT | 5台 |
3D CAD/CAM | CAM BASE | MYC | 2台 |
干渉チェックシステム | VERICUT | CGTech | 1台 |
SDGsへの
取り組み
リクルート
展示会
0774-41-2922